Schule aus – nichts wie heim. Für viele Schüler ist mit dem Ende des Unterrichts die Schule noch lange nicht aus. Sie engagieren sich in einer der vielen Arbeitsgemeinschaften, die am HvGG angeboten werden.
Das Gagern-Gymnasium hat zahlreiche Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Musik, Sprachen, Astronomie, Fotografie, Informatik, Physik, Sport und einen Schulsanitätsdienst.
Hier ein Überblick über die aktuellen Angebote:
Musik
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Chor Unterstufe | Montag | 13:30-14:15 Jgs. 5 und 6 im Wechsel, Kursmappe beachten | Aula | Wenckebach | 5. & 6. |
Chor gemischt | Mittwoch | 13:30-15:05 | FTV 1860 | Klein | 7. – Q4 |
Kleines Orchester | Freitag | 13:30-14:15 |
Aula (Streicher und Schlagwerk) Haupteingang (Bläser) | Dr. Schmidt | 5. – 7. |
Mittleres Orchester | Freitag | 14:20-15:05 | dito | Dr. Schmidt | 7. – 9. |
Großes Orchester | Mittwoch | 13:30-15:05 | dito | Dr. Schmidt | E – Q4 |
Big Band Unterstufe | Freitag | 14:20-15:05 | Studio | Wenckebach | 5. – 7. |
Big Band Mittelstufe | Freitag | 13:30-14:15 | Studio | Wenckebach | 7. – 9. |
Big Band Oberstufe | Mittwoch | 13:30-15:05; Kursmappe beachten | Studio | Wenckebach | E – Q4 |
Fremdsprachen
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Cambridge Advanced English Club | Mittwoch | 17:15-18:00 | A13 | Probst | E – Q4 |
Delf-AG | Dienstag | 12.30-13.15 | A15 | Pfannmüller | 9 |
English Senior Debating | Mittwoch | 16:00-17:00 | A13 | Probst | E – Q4 |
MINT
NAME DER AG | WOCHENTAG | UHRZEIT | ORT | LEITUNG | KLASSEN |
Astronomie | n. V. | n. V. | A-Bau (3. Stock) / Physik | Stammberger | 7. – Q4 |
Coding Lab | n. V. | n. V. | 112 / online | Pawletko | 7. – Q4 |
Knobel- / Mini-N.E.R.D.-AG | Freitag | 7. Std. | A22 | Durdaut | 5. – 7. |
N.E.R.D.-AG | Mittwoch | 7. Std. | A22 | Durdaut | 9. – Q4 |
Sport
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Basketball-AG – Gruppe A | Donnerstag | 13:30-14:30 | Turnhalle unten | Skyliners | 5. – 6. |
Basketball-AG – Gruppe B | Donnerstag | 14:30-15:30 | Turnhalle unten | Skyliners | 5. – 6. |
Fecht-AG (Jgs. 5) | Dienstag | 14:30-16:00 | FTV 1860 | FTV 1860 | 5. |
Fecht-AG (Jgs. 6) | Montag | 14:30-16:00 | FTV 1860 | FTV 1860 | 6. |
Karate-AG | Montag | 14:00-15:00 | FTV 1860 | FTV 1860 | 5. – 6. |
Kletter-AG – Gruppe A | Noch nicht terminiert! | Turnhalle oben | Heyer | 5. – 6. | |
Kletter-AG – Gruppe B | Noch nicht terminiert! | Turnhalle oben | Goebel | 5. – 6. | |
Schach-AG | Freitag | 13:45-14:45 | 102 + 103 | Raab | 5. – Q4 |
Kultur
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Film-AG | momentan ausgesetzt | Czudai | 7. – Q4 | ||
Foto-AG | Freitag, 1x monatlich | 17:30-18:15 | Treffpunkt Foyer | Ortmanns | 8. – E |
Hellas-AG | n. V. | n. V. | n. V. | Weschke | Q3 |
Misereor-AG | n.V., 1x monatlich | 15:15-16:30 | n.V. | Hauk / Rover | 5. – Q4 |
Theater-AG | vorläufig ausgesetzt |
Verschiedenes
Name der AG | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Leitung | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
Jugend debattiert | n. V. | n. V. | n. V. | Ortmanns | |
LMF-AG | n. V. | n. V. | n. V. | Döll | 5. – Q4 |
Schulsanitätsdienst-AG | n. V. | n. V. | n. V. | Czudai | 6. – Q4 |
Tierschutz-AG | Dienstag | 13:45-15:00 | i.d.R. Aula | Raguse/Dr. Schmidt | 5. – Q4 |
Umwelt- und Energie AG | n. V. | n. V. | n. V. | Loos | 5. – Q4 |
Garten-AG | Freitag | 13:30-14:15 | Schulgarten (hinter B-Bau) | Diatschuk / Kerscher | 5. – Q4 |